top of page
Boys Track & Field Records - Meters & Yards
EVENT | RECORD | YEAR | NAME |
|---|---|---|---|
100M | 10.60 | 1994 | CHARLIE WALLACE |
200M | 22.63 | 2014 | JAKE WILLIAMS |
400M | 49.57 | 2025 | YAIR TORRES-AGUILAR |
800M | 1:58.79 | 2024 | CESAR GONZALEZ |
1600M | 4:17.98 | 1986 | CHAD DUFRENE |
3200M | 9:19.70 | 1981 | JESSIE BEARD |
4x100M RELAY | 43.06 | 2010 | RUSTY BORNE / ALTON JENKINS / KEVON BOURDA / GEVIN GROS |
4x200M RELAY | 1:28.12 | 2013 | JAKE WILLIAMS / ZARON JENKINS / WILBERT RHODES / DEVIN BLACKWELL |
4x400M RELAY | 3:28.60 | 2025 | JACK CASTAGNETTA / BREAUX GUIDRY / RUSTIN GUIDRY / YAIR TORRES-AGUILAR |
4x800M RELAY | 8:19.13 | 2025 | BEAUX GUIDRY / GAVYN KIGER / KEVIN GISCLAIR / JOSHUA GUIDRY |
55M HURDLES | 7.61 | 2007 | COLBY COMEAUX |
110M HURDLES | 14.22 | 2007 | COLBY COMEAUX |
300M HURDLES | 38.71 | 2013 | DEVIN BLACKWELL |
DISCUS | 176' | 1985 | REED PERE |
SHOT PUT | 60' 3.5" | 1971 | DAN ALEXANDER |
NEW JAVELIN | 205' | 2002 | CODY FILLINICH |
LONG JUMP | 24' 8.5" | 2010 | RUSTY BORNE |
TRIPLE JUMP | 48' 8.5" | 2010 | RUSTY BORNE |
HIGH JUMP | 6' 8" | 2007 | BRENT ADAMS |
POLE VAULT | 14' 1" | 2013 | VORNEY O'QUIN / C. TAYLOR / TAYLOR KELLER |
100 YD DASH | 9.60 | 1970 | JERRY SAVOIE |
220 YD DASH | 21.70 | 1970 | JERRY SAVOIE |
220 YD STRAIGHT | 20.5 | 1970 | JERRY SAVOIE |
440 YD DASH | 50.70 | 1973 / 1975 | LLOYD COMEAUX / MARVIN BURD |
880 YD DASH | 1:55.50 | 1972 | BRIAN FORET |
1 MILE RUN | 4:22.0 | 1973 | FARREL CHERAMIE |
2 MILE RUN | 10:15.5 | 1973 | FARREL CHERAMIE |
440 YARD RELAY | 43.20 | 1973 | DOUG DANOS / JOHN GALJOUR / LLOYD COMEAUX / FARON CHAISSON |
880 YARD RELAY | 1:28.40 | 1973 | MARVIN BURD / JOHN GALJOUR / LLOYD COMEAUX / FARON CHAISSON |
MILE RELAY | 3:21.90 | 1973 | FARON CHAISSON / JOHN GALJOUR / LLOYD COMEAUX / MARVIN BURD |
120 YD HURDLES | 13.90 | 1974 | JOHN GALJOUR |
180 YD HURDLES | 18.70 | 1973 | JOHN GALJOUR |
330 YD HURDLES | 38.50 | 1974 | JOHN GALJOUR |
OLD JAVELIN | 235' 2" | 1976 | VORNEY O'QUIN |
Girls Track & Field Records - Meters
EVENT | RECORD | YEAR | NAME |
|---|---|---|---|
100M | 12.40 | 2007 | DESIREE MIKE |
200M | 26.09 | 2007 | DESIREE MIKE |
400M | 61.40 | 1985 | NORA VIZIER |
800M | 2:17.50 | 1983 | TAMMY NAQUIN |
1600M | 5:31.70 | 2005 | MICHAELA GUIDRY |
3200M | 11:39.10 | 2005 | MICHAELA GUIDRY |
4X100M RELAY | 51.90 | 2010 | JANAE ISTRE / REBECCA PITRE / LINDSEY LEDET / ALYSSA LAFONT |
4X200M RELAY | 1:49.90 | 2010 | LAUREN COLER / REBECCA PITRE / LINDSEY LEDET / ALYSSA LAFONT |
4X400M RELAY | 4:18.10 | 1985 | AMY DEVINCENT / LISA TERREBONNE / TAMMY HOYCHICK / NORA VERDIN |
4X800M RELAY | 12:07.91 | 2025 | ISABELLE DIAZ / GETZEMANY DIAZ / JAELYN DUET / CAROLINE HYMEL |
55M HURDLES | 9.80 | 2010 | JANAE ISTRE |
110M HURDLES | 15.80 | 1982 | CELESTE CANTRELLE |
300M HURDLES | 49.63 | 2010 | REBECCA PITRE |
DISCUS | 121' 8" | 1983 | LORI VIZIER |
SHOT PUT | 40' 7" | 2025 | AVA BOURA |
NEW JAVELIN | 128' 3" | 2018 | TRAYA BRUCE |
LONG JUMP | 17' 1.50" | 2025 | ALEXA ROGERS |
TRIPLE JUMP | 36' 10" | 2003 | REBECA TOUPS |
HIGH JUMP | 5' 4" | 1987 | NIKKI CHERAMIE |
POLE VAULT | 10' 6" | 2002 | CELESTE CANTRELLE |
Freshman Boys Track & Field Records
EVENT | RECORD | YEAR | NAME |
|---|---|---|---|
100M | 10.98 | 2003 | JORELL YOUNG |
200M | 22.95 | 2003 | JORELL YOUNG |
400M | 53.13 | 2015 | BRENDAN ADAMS |
800M | 2:09.30 | 2007 | DEXTER OWENSBY |
1600M | 4:45.93 | 2012 | BRANDON BRUNET |
3200M | 9:28.53 | 1985 | CHAD CALLAIS |
4X100M RELAY | 45.98 | 2003 | KEVIN GUIDRY / BRENT LEDET / BRET BADEAUX / JORELL YOUNG |
4X200M RELAY | 1:35.60 | 2003 | KEVIN GUIDRY / BRENT LEDET / BRET BADEAUX / JORELL YOUNG |
4X400M RELAY | 3:52.33 | 2011 | JAKE TERRY / PEYTON GUIDRY / JORDAN GROS / JEZ CHERAMIE |
110M HURDLES | 15.57 | 2003 | KEVIN GUIDRY |
DISCUS | 158' 11" | 2007 | JESSE ADAMS |
SHOT PUT | 48' 10" | 2025 | JAY PUNCH |
NEW JAVELIN | 179' 1" | 2012 | DOMINICK FILLINICH |
LONG JUMP | 20" 1" | 2015 | JEREMY ROGERS |
TRIPLE JUMP | 42' 3.50" | 2010 | TREAVON EVANS |
HIGH JUMP | 6' 4" | 2012 | DOMINICK FILLINICH |
POLE VAULT | 12' | 2015 | SETH HARRIS |
Freshman Girls Track & Field Records
EVENT | RECORD | YEAR | NAME |
|---|---|---|---|
100M | 12.62 | 2006 | DESIREE MIKE |
200M | 26.44 | 2006 | DESIREE MIKE |
400M | 1:05.36 | 2015 | KYZHA JACKSON |
800M | 2:37.10 | 2007 | HANNAH GASPARD |
1600M | 5:51.00 | 2003 | MICHAELA GUIDRY |
3200M | 12:27.00 | 2003 | MICHAELA GUIDRY |
4X100M RELAY | 54.69 | 2015 | MADISON LEFORT / CAROLINE CUROLE / ELIZABETH CUROLE /TRAYA BRUCE |
4X200M RELAY | 1:56.16 | 2015 | MADISON LEFORT / TRAYA BRUCE / KYZHA JACKSON /VICTORIANNA NELSON |
4X400M RELAY | 4:44.43 | 2007 | HANNAH GASPARD / SANDRA MCPHERSON / JAZER VERDIN /HEATHER BADEAUX |
110M HURDLES | 17.23 | 2010 | JENAKALYN WUNSTELL |
DISCUS | 96" 3" | 2007 | ELIZABETH THOMASSIE |
SHOT PUT | 32" | 2011 | LAUREN TERREBONNE |
NEW JAVELIN | 120' 6" | 2015 | TRAYA BRUCE |
LONG JUMP | 17' 1.50" | 2025 | ALEXA ROGERS |
TRIPLE JUMP | 35' 1.50" | 2015 | VIC NELSON |
HIGH JUMP | 5' | 2007 | HALLIE CHERAMIE |
POLE VAULT | 9' 6" | 2014 | JANE COLLINS |
SLHS Track & Field State Champions
Class | Year | Event | Result | Name |
|---|---|---|---|---|
3A | 1967 | HIGH JUMP | 6' 2" | CURTIS MARTIN |
3A | 1972 | DISCUS | 170' 5" | NOLAN VINET, JR |
4A | 1974 | 120Y HIGH HURDLES | 14.40 | JOHN GALJOUR |
4A | 1975 | JAVELIN | 222' 6" | VORNEY O'QUIN |
4A | 1976 | JAVELIN | 219' 2" | VORNEY O'QUIN |
4A | 1980 | POLE VAULT | 13' 3" | KYLE ST. PIERRE |
4A | 1981 | 3200M | 9:19.70 | JESSE BEARD |
4A | 1985 | 1600M | 4:22.66 | CHAD DUFRENE |
4A | 1985 | DISCUS | 173' 8" | REED PERE |
4A | 1986 | 1600M | 4:17.98 | CHAD DUFRENE |
4A | 1988 | 3200M | 9:45.37 | CHAD CALLAIS |
4A | 1988 | 1600M | 4:23.47 | CHAD CALLAIS |
5A | 1998 | JAVELIN | 189' 0" | RENZI SANDRAS |
5A | 1998 | DISCUS | 171' 10" | RENZI SANDRAS |
5A | 2001 | SHOT PUT | 38' 4.5" | MIRANDA LINER |
5A | 2002 | JAVELIN | 205' 0" | CODY FILLINICH |
5A | 2003 | JAVELIN | 194' 5" | CODY FILLINICH |
5A | 2006 | 110M HIGH HURDLES | 14.84 | COLBY COMEAUX |
5A | 2007 | 55M HIGH HURDLES | 7.61 | COLBY COMEAUX |
5A | 2007 | HIGH JUMP | 6' 8" | BRENT ADAMS |
5A | 2007 | 110M HIGH HURDLES | 14.22 | COLBY COMEAUX |
5A | 2010 | LONG JUMP | 24' 8.5" | RUSTY BORNE |
5A | 2010 | TRIPLE JUMP | 48' 8.5" | RUSTY BORNE |
4A | 2018 | JAVELIN | 174' 3" | JEREMY ROGERS |
SLHS Track & Field All-State Selection
Class | Year | Event | Result | Name |
|---|---|---|---|---|
3A | 1967 | HIGH JUMP | 6' 5.25" | CURTIS MARTIN |
3A | 1968 | HIGH JUMP | 6' 6.5" | CURTIS MARTIN |
3A | 1968 | POLE VAULT | 14' 1.5" | CHUCK TAYLOR |
3A | 1971 | SHOT PUT | 60' 3.5" | DAN ALEXANDER |
3A | 1972 | DISCUS | 170' 5" | NOLAN VINET, JR |
3A | 1973 | DISCUS | 166' 11" | NOLAN VINET, JR |
4A | 1974 | 120YD HIGH HURDLES | 13.9 | JOHN GALJOUR |
4A | 1975 | JAVELIN | 224' 11" | VARNEY O'QUIN |
4A | 1975 | POLE VAULT | 14' 0" | VARNEY O'QUIN |
4A | 1976 | JAVELIN | 233' 3" | VARNEY O'QUIN |
4A | 1980 | 3200M | 9:30.30 | JESSE BEARD |
4A | 1981 | 3200M | 9:19.70 | JESSE BEARD |
4A | 1985 | DISCUS | 173' 10.75" | REED PERE |
4A | 1985 | 3200M | 9:28.60 | CHAD DUFRENE |
4A | 1986 | 1600M | 4:17.98 | CHAD DUFRENE |
4A | 1987 | 1600M | 4:18.62 | CHAD CALLAIS |
4A | 1988 | 3200M | 9:45.37 | CHAD CALLAIS |
5A | 1998 | DISCUS | 175' 2" | RENZI SANDRAS |
5A | 2002 | JAVELIN | 205' 0" | CODY FILLINICH |
5A | 2002 | POLE VAULT | 10' 6" | CELESTE CANTRELLE |
5A | 2007 | HIGH JUMP | 6' 8" | BRENT ADAMS |
5A | 2007 | 110M HIGH HURDLES | 14.22 | COLBY COMEAUX |
5A | 2007 | SHOT PUT | 55' 9" | TYLER GUIDRY |
5A | 2008 | SHOT PUT | 56' 2" | TYLER GUIDRY |
5A | 2010 | LONG JUMP | 24' 8.5" | RUSTY BORNE |
5A | 2010 | TRIPLE JUMP | 48' 8.5" | RUSTY BORNE |
4A | 2015 | DISCUS | 159' 6" | SEAN BOUZIGARD |
4A | 2015 | JAVELIN | 189' 11" | SEAN BOUZIGARD |
4A | 2016 | HIGH JUMP | 6' 6" | BENJAMIN BERTHELOT |
4A | 2025 | CC - 3 MILE COURSE | 16:00.09 | JOSHUA GUIDRY |
Special Track & Field Recognition
Track & Field State Champions
CLASS | YEAR | EVENT | RESULT | NAME |
|---|---|---|---|---|
A - LCO HS | 1955 | TRIPLE JUMP | 44' 7.5" | CLAUDE BLANCHARD |
A - LCO HS | 1955 | LONG JUMP | 21' 1.5" | CLAUDE BLANCHARD |
A - LCO HS | 1955 | 220 YD DASH | 22.9 | CLAUDE BLANCHARD |
A - LCO HS | 1955 | 100YD DASH | 10.4 | CLAUDE BLANCHARD |
A - LCO HS | 1956 | 100 YD DASH | 10.0 | CLAUDE BLANCHARD |
A - LCO HS | 1956 | LONG JUMP | 23' 10.75" | CLAUDE BLANCHARD |
A - LCO HS | 1956 | TRIPLE JUMP | 44' 10" | CLAUDE BLANCHARD |
A - LCO HS | 1956 | 220YD DASH | 21.8 | CLAUDE BLANCHARD |
A - LCO HS | 1958 | 180 YD LOW HURDLES | 20.3 | ROLAND CHABERT |
A - LCO HS | 1959 | JAVELIN | 160' 7.75" | HUBERT ORGERON |
A - LCO HS | 1959 | DISCUS | 138' .75" | RONALD PERE |
A - LCO HS | 1960 | TRIPLE JUMP | 45' 1" | DALE GUIDRY |
A - LCO HS | 1960 | LONG JUMP | 21' 4.25" | DALE GUIDRY |
A - LCO HS | 1961 | TRIPLE JUMP | 46' 10 3/8" | DALE GUIDRY |
A - GMHS | 1966 | HIGH JUMP | 5' 11" | CURTIS MARTIN |
Special Track & Field Recognition
Track & Field All-State Selection
CLASS | YEAR | EVENT | RESULT | NAME |
|---|---|---|---|---|
A - LCO HS | 1956 | TRIPLE JUMP | 44' 10" | CLAUDE BLANCHARD |
A - LCO HS | 1956 | 220 YD DASH | 21.8 | CLAUDE BLANCHARD |
A - LCO HS | 1956 | LONG JUMP | 23' 10.75" | CLAUDE BLANCHARD |
A - LCO HS | 1960 | TRIPLE JUMP | 44' 8.5" | DALE GUIDRY |
A - LCO HS | 1961 | TRIPLE JUMP | 46' 10 3/8" | DALE GUIDRY |
bottom of page
